Nematek One combine mise en œuvre, exploitation récurrente, options et services tiers. Les montants catalogue sont indicatifs jusqu’au cadrage.
Essentiel vise un processus standard et un petit périmètre ; Business ajoute davantage de sites, données ou intégrations ; Enterprise répond aux environnements complexes. Le périmètre final reste contractuel.
| Produit | Essential | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nematek One Gestion Commerciale | 650 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | À partir de 2 000 000 FCFA |
| Nematek One Dépôt | 900 000 FCFA | 1 600 000 FCFA | À partir de 2 800 000 FCFA |
| Nematek One Pharmacy | 1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | À partir de 3 800 000 FCFA |
| Nematek One School | 1 500 000 FCFA | 2 800 000 FCFA | À partir de 5 000 000 FCFA |
| Nematek One Property | 850 000 FCFA | 1 600 000 FCFA | À partir de 3 000 000 FCFA |
| Nematek One Secure | 250 000 FCFA | 750 000 FCFA | À partir de 1 800 000 FCFA |
| Nematek One WhatsApp Commerce | 350 000 FCFA | 750 000 FCFA | À partir de 1 500 000 FCFA |
| Nematek One CRM | 450 000 FCFA | 900 000 FCFA | À partir de 1 800 000 FCFA |
| Nematek One Beauty Shop | 550 000 FCFA | 1 100 000 FCFA | À partir de 1 800 000 FCFA |
| Nematek One Laundromat | 650 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | À partir de 2 000 000 FCFA |
| Nematek One Production & Transformation | 650 000 FCFA | 1 200 000 FCFA | À partir de 2 500 000 FCFA |
| Nematek One Compta & Finance | 350 000 FCFA | 750 000 FCFA | À partir de 1 500 000 FCFA |
Tarifs indicatifs en FCFA (XAF). Les montants du tableau correspondent à la mise en œuvre ponctuelle ; support, hébergement et autres frais récurrents sont chiffrés séparément. Hors taxes, licences, matériel, déplacements, messagerie, paiement, SMS/WhatsApp, stockage additionnel et autres services tiers.
Nematek One Support
Conditions détaillées confirmées au contrat.
Nematek One Hosting
Conditions détaillées confirmées au contrat.
Les offres Web peuvent être connectées à Commerce, Property, School et CRM selon le périmètre.
Landing Page
250 000 à 450 000 FCFA1 à 3 semainesSite Business
500 000 à 1 200 000 FCFA3 à 7 semainesE-commerce
900 000 à 2 500 000 FCFA5 à 12 semainesPortail / intégration
Sur devisProduit, niveau, options, migration et développements spécifiques.
Hébergement, support, maintenance et sauvegarde selon le plan.
Licences, domaine, email, WhatsApp/SMS, paiement, matériel et connectivité.
Nouveaux modules, workflows, intégrations, rapports et formation additionnelle.
Nematek One
Demandez une évaluation pour confirmer le produit, le périmètre, les intégrations, le planning et le budget.